| 2835 PLCC : 3.5 x2.8 x0.8 |
| Part # : | QBHP686E-V850L1 |
|---|---|
| Dimension (mm) | 3.5 x2.8 x0.8 |
| IF (mA) typ. | 200 |
| Po (mW) typ. | 180 |
| VF (V) typ. |
| 2835 PLCC : 3.5 x2.8 x0.8 |
| Part # : | QBHP686E-V850L1 |
|---|---|
| Dimension (mm) | 3.5 x2.8 x0.8 |
| IF (mA) typ. | 200 |
| Po (mW) typ. | 180 |
| VF (V) typ. |