| Phototransistor, AC Input : |
| VF(V) | Typ.:1.24 |
|---|---|
| CTR@IF=±1mA, VCE=5V(%) | Min.:50, Max.:150 |
| BVCEO(V) | min:80 |
| VCE(SAT) | max:0.2 |
| Tr/Tf(µS) | max:18/18 |
| VISO (Vrms) | 3750 |
| VF(V) | Typ.:1.24 |
|---|---|
| CTR@IF=±1mA, VCE=5V(%) | Min.:20, Max.:300 |
| BVCEO(V) | min:80 |
| VCE(SAT) | max:0.2 |
| Tr/Tf(µS) | max:18/18 |
| VISO (Vrms) | 3750 |


